Công ty cổ phần kỹ thuật Công Nghệ Phương Đông xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng báo giá về các phần mềm cho thuê, phục vụ trong Bệnh Viện như sau:
Gói basic: Cơ bản các tính năng cần có
Gói pro: Bao gồm gói basic, thêm các tính năng ưu việt, và support hỗ trợ chuyên sâu từ các chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực phần mềm y tế phục vụ bệnh viên.
Giá các gói basic của chúng tôi như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng/tháng.
STT | Loại bệnh viện | Giá thuê HIS, LIS | Giá thuê EMR | Giá thuê PACS |
I | Bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện tư nhân | |||
1 | Quy mô < 200 giường | 30 | 20 | 25 |
2 | Quy mô từ 200 đến 400 giường | 40 | 40 | 30 |
3 | Quy mô >400 giường | 60 | 60 | 50 |
II | Bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa sản, nhi, sản nhi, bệnh viện ngành( công san, quân đội, GTVT…) | |||
1 | Quy mô < 200 giường | 40 | 40 | 30 |
2 | Quy mô từ 200 đến 400 giường | 60 | 60 | 50 |
3 | Quy mô từ 400 đến 700 giường | 80 | 80 | 70 |
4 | Quy mô >= 700 giường | 110 | 110 | 80 |
III | Bệnh viên đa khoa tuyến tình | |||
1 | Quy mô từ < 400 giường | 60 | 60 | 40 |
2 | Quy mô từ 400 đến 700 giường | 90 | 90 | 60 |
3 | Quy mô từ 700 đến 1000 giường | 110 | 110 | 80 |
4 | Quy mô >=1000 giường | 140 | 140 | 100 |
Cần thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ chúng tôi, sales: Thành Nguyễn, phone: 097621366, email: thanh.nguyen@phuongdongtech.vn
Trân trọng cảm ơn